您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
足球经理2016什么球探最好用 足球经理2016最佳球探一览_单机游戏_游戏攻略_
2025-08-01
8人已围观
简介 足球经理2016什么球探最好用 足球经理2016最佳球探一览_单机游戏_游戏攻略_
《FM2016(足球经理2016)》什么球探最好用?很多玩家都不了解,下面小编就为大家带来FM2016最佳球探列表,希望对各位玩家有所帮助。
JPA | JPP | 姓名 | 国籍 | 年龄 | 俱乐部 | Wage(K) |
17 | 17 | Natalino,Felice | Italy | 23 | Inter | 2.5 |
16 | 17 | Durán,Keke | Spain | 28 | Córdoba | 1.2 |
15 | 18 | Balzaretti,Federico | Italy | 33 | Roma | 2.2 |
18 | 18 | Mitchell,Paul | England | 33 | Tottenham | 5 |
17 | 19 | TiagoSilva | Portugal | 34 | Benfica | 2.1 |
14 | 17 | Cutrò,Francesco | Italy | 35 | Palermo | 1.6 |
16 | 17 | Paniza,Carlos | Spain | 35 | R.Madrid | 7.2 |
17 | 17 | Bruno Maruta | Portugal | 36 | Benfica | 0 |
13 | 18 | de Carvalho,Rodrigo Augusto | Brazil | 36 | Atl.Paranaense | 0.4 |
15 | 20 | Giaconia,Fabrizio | Italy | 36 | Palermo | 1.6 |
17 | 19 | Orta,Victor | Spain | 36 | - | 0 |
18 | 18 | Alexeev,Olexandr | Ukraine | 37 | - | 0 |
17 | 17 | Bortoluzzi,Igor | Italy | 37 | Sampdoria | 4.4 |
13 | 17 | Fahner,Simon | Germany | 37 | Leverkusen | 3.5 |
18 | 17 | Saier,Jochen | Germany | 37 | Freiburg | 2.2 |
18 | 18 | Vargas,Carlos | Spain | 37 | R.Betis | 1.6 |
17 | 17 | Budna,Pablo | Argentina | 38 | Boca | 0.3 |
14 | 20 | GarciaBarletta,Francesco | Brazil | 38 | Grêmio | 0.5 |
17 | 17 | Komardin,Vadym | Ukraine | 38 | - | 0 |
13 | 18 | Lorenzo,Juanjo | Spain | 38 | Olympiakos | 0.7 |
17 | 17 | Niccolini,Maurizio | Italy | 38 | Fiorentina | 1.6 |
17 | 17 | Ottaviani,Marco | Italy | 38 | Frosinone | 3.5 |
16 | 17 | GérsonFigueiredo | Brazil | 39 | Vitória | 0.3 |
16 | 17 | Gushiken,Everton | Brazil | 39 | Arsenal | 0.9 |
17 | 17 | Innocenti,Sergio | Italy | 39 | Udinese | 1.6 |
13 | 17 | Jung,Jürgen | Germany | 39 | Bayern | 7.1 |
14 | 18 | Schröder,Rouven | Germany | 39 | Bremen | 1 |
15 | 17 | ThiagoAraujo | Brazil | 39 | Flamengo | 0.4 |
17 | 17 | Ventresca,Renato | Italy | 39 | Lazio | 1.6 |
14 | 17 | Vitali,François | France | 39 | Lille | 2.2 |
16 | 18 | Wells,Simon | England | 39 | Man Utd | 0.7 |
20 | 20 | Krasnikov,Eugene | Ukraine | 40 | - | 0 |
16 | 17 | Pacini,Pietro | Italy | 40 | Fiorentina | 5.1 |
20 | 20 | Pecini,Riccardo | Italy | 40 | Sampdoria | 3.2 |
17 | 17 | Roia,Simone | Italy | 40 | Udinese | 1.6 |
14 | 18 | Baldini,Mattia | Italy | 41 | - | 0 |
13 | 17 | Ayala,Roberto | Argentina | 42 | - | 0 |
17 | 20 | Mislintat,Sven | Germany | 42 | Dortmund | 4.8 |
16 | 17 | Ribalta,Javier | Spain | 42 | Juventus | 2.8 |
16 | 17 | Calderoni,Giuseppe | Italy | 43 | - | 0 |
16 | 17 | Micheli,Maurizio | Italy | 43 | Verona | 1.6 |
16 | 17 | Colucci,Massimiliano | Italy | 44 | Juventus | 5.7 |
14 | 17 | Costanzo,Giuseppe | Italy | 44 | Catania | 0.5 |
17 | 17 | Grimandi,Gilles | France | 44 | Arsenal | 2.5 |
13 | 17 | Legien,Bernd | Germany | 44 | Frankfurt | 2.7 |
18 | 18 | Marta,Roberto | Italy | 44 | Juventus | 1.6 |
18 | 18 | Mussi,Paolo | Italy | 44 | Empoli | 4.1 |
16 | 17 | Varriale,Antonio | Italy | 44 | - | 0 |
15 | 18 | Albergati,Marco | Italy | 45 | Roma | 1.6 |
19 | 17 | Pinelli,Stefano | Italy | 45 | Juventus | 1.6 |
15 | 18 | Protega,Nenad | Slovenia | 45 | Udinese | 2 |
18 | 19 | Cagigao,Francis | Spain | 46 | Arsenal | 2 |
18 | 19 | LluísGonzález | Spain | 46 | Barcelona | 6.9 |
18 | 20 | Massara,Frederic | Italy | 46 | Roma | 1.6 |
18 | 17 | Orpello,Nuccio | Italy | 46 | Carpi | 3.3 |
16 | 17 | Roscher,Iddo | Netherlands | 46 | N.E.C. | 1.2 |
15 | 17 | ToninhoCruz | Portugal | 46 | Man Utd | 1.5 |
17 | 20 | Williams,David | Wales | 46 | Man Utd | 1.4 |
16 | 17 | Altimira,Aureli | Spain | 47 | Barcelona | 6.5 |
15 | 17 | Dufner,Dirk | Germany | 47 | - | 0 |
14 | 18 | Forte,Pablo | Argentina | 47 | - | 0 |
14 | 17 | Hammond,Nicky | England | 47 | Reading | 0 |
14 | 18 | Imhof,Matthias | Germany | 47 | 1860Munich | 0.6 |
16 | 17 | Laurino,Giacomo | Italy | 47 | Forlì | 0.7 |
19 | 18 | Mantovani,Leonardo | Italy | 47 | Verona | 1.6 |
16 | 17 | Gallo,Gerardo | Italy | 48 | Juventus | 1.6 |
14 | 20 | Grandi,Fausto | Italy | 48 | - | 0 |
17 | 17 | João LuisAfonso | Portugal | 48 | Porto | 1.4 |
15 | 18 | Juanes,Rafa | Spain | 48 | Villarreal | 2.6 |
18 | 17 | Worthington,Gary | England | 48 | Man City | 3.5 |
14 | 17 | Barraud,Philippe | France | 49 | Stade is | 2.2 |
13 | 20 | Betinho | Brazil | 49 | - | 0 |
18 | 19 | José Boto | Portugal | 49 | Benfica | 2.9 |
15 | 18 | Medina,Diego | Argentina | 49 | Talleres | 0.2 |
18 | 18 | Mirabelli,Massimo | Italy | 49 | Inter | 1.6 |
15 | 18 | Monica,Andrea | Italy | 49 | Parma | 0.9 |
14 | 17 | Nickson,Steve | England | 49 | Newcastle | 0.8 |
16 | 18 | Vujacic,Budimir | Montenegro | 49 | Man Utd | 1.5 |
15 | 17 | da Silva Brum,Jorge Luís | Brazil | 50 | Internacional | 0.4 |
17 | 17 | Farina,Francesco | Italy | 50 | Crotone | 0.8 |
13 | 18 | Hartenbach,Klemens | Germany | 50 | Freiburg | 0 |
19 | 18 | Lawlor,Jim | Northern Ireland | 50 | Man Utd | 5 |
18 | 18 | LuísCampos | Portugal | 50 | Monaco | 3.1 |
16 | 17 | Miller,Alan | England | 50 | Blackburn | 1.1 |
13 | 18 | Pavlopoulos,Giannis | Greece | 50 | Panionios | 0.3 |
16 | 17 | Bianchessi,Mauro | Italy | 51 | AC Milan | 1.6 |
17 | 17 | delos Santos,Victor | Uruguay | 51 | Celaya | 0 |
16 | 18 | Donatelli,Mario | Italy | 51 | - | 0 |
16 | 17 | Newman,Rob | England | 51 | Man City | 0.5 |
19 | 20 | Policano,Roberto | Italy | 51 | Udinese | 1.6 |
16 | 17 | Salvador,Manolo | Spain | 51 | Levante | 0 |
17 | 17 | dela Torre,Eduardo | Mexico | 52 | Necaxa | 0 |
15 | 18 | Krkic,Bojan | Serbia | 52 | - | 0 |
16 | 18 | Monfort,Rafa | Spain | 52 | Udinese | 1.6 |
17 | 17 | Nani,Gianluca | Italy | 52 | - | 0 |
15 | 18 | Aldo França | Brazil | 53 | Bahia | 0.3 |
16 | 18 | Buisine,Jean-Luc | France | 53 | Stade Rennais | 0 |
17 | 18 | Pederzoli,Mauro | Italy | 53 | - | 0 |
18 | 18 | Carnevale,Andrea | Italy | 54 | Udinese | 1.6 |
19 | 19 | Ceravolo,Francesco | Italy | 54 | - | 0 |
17 | 17 | Fischer,Juarez | Brazil | 54 | Palmeiras | 0.8 |
16 | 20 | Gerolin,Manuel | Italy | 54 | Palermo | 0 |
16 | 18 | Herrera,Sebastián | Spain | 54 | R.Madrid | 6.3 |
17 | 20 | Langley,Derek | England | 54 | Man Utd | 1 |
16 | 18 | Sclosa,Claudio | Italy | 54 | Juventus | 1.6 |
15 | 18 | Torchia,Franco | France | 54 | Motema Pembe | 0 |
17 | 19 | Watson,Geoff | England | 54 | Man Utd | 2 |
14 | 19 | Apps,Alfie | England | 55 | Chelsea | 1.4 |
15 | 17 | Doherty,Mick | England | 55 | Man Utd | 1.5 |
18 | 18 | Jorge Gomes | Portugal | 55 | Benfica | 2.9 |
15 | 18 | Reckels,Franz-Josef | Germany | 55 | Bayern | 6.5 |
15 | 20 | Schröder,Michael | Germany | 55 | HSV | 2.1 |
13 | 17 | Westerloppe,Marc | France | 55 | PSG | 2.9 |
18 | 19 | Argento,Rosario | Italy | 56 | - | 0 |
16 | 17 | Cappelletti,Stefano | Italy | 56 | Fiorentina | 1.6 |
18 | 19 | Cesarín,Mario | Argentina | 56 | Newell's | 0.5 |
20 | 18 | Lopez,Antonio | Spain | 56 | ManUtd | 1.5 |
16 | 18 | Mommens,Raymond | Belgium | 56 | ClubBrugge | 3.6 |
20 | 20 | Rowley,Steve | England | 56 | Arsenal | 5.2 |
15 | 17 | Stojic,Ranko | Serbia | 56 | Olimpija Lublana | 0 |
17 | 19 | Zbinden,Rudolf | Switzerland | 56 | Basel | 1.5 |
17 | 17 | Cantarutti,Aldo | Italy | 57 | Vicenza | 1.1 |
15 | 18 | Reschke,Michael | Germany | 57 | Bayern | 6.4 |
17 | 17 | Arnesen,Frank | Denmark | 58 | PAOK | 0 |
17 | 17 | Corti,Giuseppe | Italy | 58 | Atalanta | 1.6 |
16 | 17 | Giuntini,Maurizio | Italy | 58 | Lucchese | 0.3 |
19 | 19 | Glover,Martyn | England | 58 | Leeds | 0 |
16 | 17 | Hörster,Thomas | Germany | 58 | Leverkusen | 1.2 |
15 | 17 | Bennett,Bobby | England | 59 | Arsenal | 1.2 |
14 | 19 | Calvert-Toulmin,John | England | 59 | Man Utd | 2 |
18 | 17 | Francisco Craveiro | Portugal | 59 | Porto | 3.1 |
20 | 20 | Grobe,Wolfgang | Germany | 59 | Bayern | 1.4 |
13 | 17 | Hampson,Jimmy | England | 59 | - | 0 |
15 | 17 | Barbadillo,Gerónimo | Peru | 60 | Udinese | 1.6 |
20 | 20 | Dremmler,Wolfgang | Germany | 60 | Bayern | 4.1 |
17 | 17 | Finardi,Giancarlo | Italy | 60 | Atalanta | 1.2 |
16 | 19 | Kershaw,Les | England | 60 | ManUtd | 1 |
15 | 18 | Rouillon,Gill
相关内容
点击排行本栏推荐![]() |